Piala Champions |
|---|
| Musim | Babak | Kandang | Tandang | Skor (T/H) | Gol (kandang) | Gol (tandang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959–60 | Semi final | Pertemuan I | Real Madrid | Barcelona | 3–1 (2–1) | Di Stéfano (17, 84), Puskás (28) | Martínez (37) |
| Pertemuan II | Barcelona | Real Madrid | 1–3 (1–1) | Kocsis (9) | Puskás (25, 75), Gento (68) | ||
| 1960–61 | Putaran I | Pertemuan I | Real Madrid | Barcelona | 2–2 (2–1) | Mateos (1), Gento (33) | Luis Suárez (27, p. 88) |
| Pertemuan II | Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–0) | Vergés (33), Evaristo (81) | Canário (87) | ||
| 2001–02 | Semi final | Pertemuan I | Barcelona | Real Madrid | 0–2 (0–0) | Zidane (55), McManaman (90+2) | |
| Pertemuan II | Real Madrid | Barcelona | 1–1 (1–0) | Raúl (43) | Helguera (o.g. 49) | ||
| 2010–11 | Semi final | Pertemuan I | Real Madrid | Barcelona | 0–2 (0–0) | Messi (76, 87) | |
| Pertemuan II | Barcelona | Real Madrid | 1–1 (0–0) | Pedro (54) | Marcelo (64) | ||
0 komentar:
Posting Komentar